Pinino nga Taas nga Kusog nga Spring Pad
Proseso sa pagtambal sa nawong
1. Pag-itom (asul) Ang mga fastener nga iitom ibutang sa tangke sa solusyon (145±5 °C) sa sodium hydroxide (NaOH) ug sodium nitrite (NaNO2) oxidant aron ipainit ug i-oxidize, aron ang nawong sa metal fastener makamugna og magnetic ferric tetroxide (Fe3O4) film, ang gibag-on kasagaran 0.6-0.8μm, itom o asul-itom. Ang mga sumbanan sa HG/20613-2009 ug HG/T20634-2009 para sa mga fastener para sa mga pressure vessel nanginahanglan og pag-asul.
2. Ang phosphating phosphating usa ka proseso sa kemikal ug elektrokemikal nga reaksyon aron maporma ang usa ka phosphate chemical conversion film, ug ang phosphate conversion film nga maporma gitawag nga phosphate conversion film. Ang panguna nga katuyoan sa phosphating mao ang paghatag proteksyon sa base metal ug pagpugong sa metal nga ma-corrode sa usa ka piho nga sukod, aron mapaayo ang adhesion ug anti-corrosion nga abilidad sa paint film layer sa dili pa pintalan, ug aron makunhuran ang friction ug lubrication sa proseso sa metal cold working. Ang mga dagkong diametro nga double-ended studs para sa mga pressure vessel kinahanglan nga phosphated.
3. Hot-dip galvanizing Ang hot-dip galvanizing mao ang pagpaunlod sa natangtang nga mga sangkap sa asero ngadto sa tinunaw nga zinc sa taas nga temperatura nga mga 600 °C, aron ang nawong sa mga sangkap sa asero motapot sa zinc layer, ug ang gibag-on sa zinc layer dili moubos sa 65μm para sa nipis nga mga plato nga ubos sa 5mm, ug dili moubos sa 86μm para sa baga nga mga plato nga 5mm pataas. Aron mapamatud-an ang katuyoan niini nga kontra-kaagnasan.
4. DacrometAng Dacromet mao ang transliterasyon ug abbreviation sa DACROMET, nga gitawag og Dacromet, Dacromet, Dicron. Ginganlan og zinc-chromium coating sa China, kini usa ka bag-ong klase sa anticorrosive coating nga adunay zinc powder, aluminum powder, chromic acid ug deionized water isip mga pangunang sangkap. Walay problema sa hydrogen embrittlement ug maayo ang torque-preload consistency. Bisan unsa pa ang mga kabalaka sa kalikopan sa hexavalent chromium, kini ang labing angay alang sa mga high-strength fastener nga adunay taas nga kinahanglanon sa proteksyon sa corrosion.
Gidak-on
Mga Parameter
| Diametro nga Nominal | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | minuto | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| labing taas | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Nominal nga Gidak-on | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| labing taas | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| minuto | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| labing taas | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| minuto | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | minuto | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| labing taas | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| Diametro nga Nominal | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | minuto | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| labing taas | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Nominal nga Gidak-on | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| labing taas | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| minuto | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| labing taas | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| minuto | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | minuto | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| labing taas | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| Diametro nga Nominal | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | minuto | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| labing taas | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Nominal nga Gidak-on | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| labing taas | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| minuto | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| labing taas | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| minuto | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | minuto | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| labing taas | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















