Pinino nga Taas nga Kusog nga Patag nga Unlan
Paggamit sa bolt flat washer
1. Ang gimbuhaton ug mga kinaiya sa patag nga mga banig
Ang flat gasket, nailhan usab nga flat gasket o flat gasket, usa ka klase sa gasket nga porma og patag nga plato, nga kasagarang gigamit isip gasket sa koneksyon sa mga fastener. Ang gimbuhaton niini mao ang pagsabwag sa kusog sa paghugot sa mga konektor, pagdugang sa lugar sa kontak, ug pagpakunhod sa kadaot sa pagkahuyang o kakapoy nga gipahinabo sa hydrophobicity, samtang epektibo nga pagpugong sa pagtulo sa tubig, gas, ug lana. Ang materyal sa mga flat pad kasagaran metal o goma, nga adunay mga kinaiya nga makasugakod sa taas nga temperatura, taas nga presyur, ug resistensya sa pagkaguba.
2. Mga senaryo sa paggamit ug mga pag-amping para sa mga produkto
Ang mga patag nga gasket kasagarang gigamit sa pagkonektar sa mga fastener sama sa mga impeller, tubo, siko, flanges, ug uban pa aron masiguro ang pagkahugot ug pagkaselyo tali sa mga konektor. Kung gamiton, kinahanglan nga pilion ang angay nga materyal ug gibag-on base sa presyur, temperatura, ug uban pang mga parameter sa kagamitan aron masiguro ang normal nga paggamit niini.
3. Kon gamiton, kinahanglan sundon ang katugbang nga mga kinahanglanon sa pag-instalar ug paggamit, ug dili kini angay nga hugot kaayo o luag kaayo aron malikayan ang mekanikal nga kadaot o pagkaluag, nga mahimong hinungdan sa peligro.
Sa laktod nga pagkasulti, ang mga flat washer ug washer duha ka kasagarang gigamit nga gasket sa mga koneksyon sa mekanikal nga sangkap, ug ang ilang lainlaing mga porma ug gidak-on naghatag kanila sa ilang talagsaon nga mga senaryo ug kinaiya sa paggamit. Sa pagpili ug paggamit, ang siyentipiko ug makatarunganon nga pagpili ug paggamit kinahanglan nga himuon base sa aktuwal nga sitwasyon.
Proseso sa pagtambal sa nawong
1. Electro-galvanizingAng electro-galvanizing, nailhan usab nga cold galvanizing sa industriya, mao ang proseso sa paggamit sa electrolysis aron maporma ang usa ka uniporme, dasok ug maayo nga pagkabugkos nga metal o alloy deposition layer sa ibabaw sa workpiece. Kung itandi sa ubang mga metal, ang zinc usa ka medyo barato ug dali nga i-coat ang metal, nga usa ka ubos nga kantidad nga anti-corrosion electroplating layer, nga kaylap nga gigamit aron mapanalipdan ang mga bahin sa asero, labi na batok sa atmospheric corrosion, ug alang sa dekorasyon. Ang mga teknolohiya sa plating naglakip sa channel plating (o hang plating), barrel plating (para sa gagmay nga mga bahin), blue plating, automatic plating, ug continuous plating (para sa wire, strip). Ang electrogalvanizing mao ang labing kasagarang gigamit nga coating alang sa mga komersyal nga fastener. Mas barato kini ug adunay mas maayo nga hitsura, ug mahimong magamit sa itom o army green. Bisan pa, ang anti-corrosion performance niini kasagaran, ug ang anti-corrosion performance niini mao ang labing ubos taliwala sa mga zinc plating (coating) layer. Kasagaran, ang neutral salt spray test sa electrogalvanizing molungtad og 72 ka oras, ug ang mga espesyal nga sealing agent gigamit usab aron ang neutral salt spray test moabot og sobra sa 200 ka oras, apan ang presyo mahal, nga 5-8 ka pilo kaysa sa kinatibuk-ang galvanizing. Ang mga fastener para sa mga structural parts kasagaran adunay kolor nga zinc ug puti nga zinc, sama sa 8.8 ug uban pang komersyal nga grado nga mga bolt.
2. Ang chrome plating panguna nga gituyo aron mapaayo ang katig-a sa nawong, matahum ug dili madaot sa taya. Ang chromium plating adunay maayong kemikal nga kalig-on ug dili molihok sa alkalis, sulfides, nitric acid ug kadaghanan sa mga organikong asido, apan matunaw sa hydrohalic acid (sama sa hydrochloric acid) ug init nga sulfuric acid. Tungod kay ang chromium dili mausab ang kolor, mahimo niini nga mapadayon ang abilidad sa pagpamalandong niini sa dugay nga panahon kung gamiton, ug mas maayo kaysa sa pilak ug nickel.
3. Ang nickel plating kasagarang gibahin sa wear-resistant, anti-corrosion, anti-rust, ug kasagaran nipis nga proseso.
Gidak-on
Mga Parameter
| Gidak-on | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Para sa gidak-on sa hilo | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | min=nominal nga gidak-on | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| labing taas | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | max=nominal nga gidak-on | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| minuto | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| labing taas | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| minuto | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Gidak-on | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Para sa gidak-on sa hilo | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | min=nominal nga gidak-on | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| labing taas | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | max=nominal nga gidak-on | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| minuto | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| labing taas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| minuto | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Gidak-on | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Para sa gidak-on sa hilo | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | min=nominal nga gidak-on | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| labing taas | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | max=nominal nga gidak-on | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| minuto | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| labing taas | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| minuto | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Gidak-on | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Para sa gidak-on sa hilo | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | min=nominal nga gidak-on | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| labing taas | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | max=nominal nga gidak-on | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| minuto | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Nominal nga Gidak-on | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| labing taas | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| minuto | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| kada 1000 ka yunit = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














